Nano SS
- Send to a friend
- Print
- View full size
| Model | Capacity | Accuracy | Pan Size(mm) |
|---|---|---|---|
| MRI-T | 4 kg. | 100 mg. | 220X180 |
| MRI-T | 6 kg. | 200 mg. | 220X180 |
| MRI-T | 15 kg. | 500 mg. | 220X180 |
| MRI-T | 10 / 20 kg. | 1 / 2 gm. | 220X180 |
| MRI-T | 10 / 30 kg. | 1/ 5 gm. | 220X180 |
No customer comments for the moment.
Only registered user can post a new comment.